Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap (voorheen reserve Landschapsbeheer/-beleid)
Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap | |
---|---|
Datum instelling | 2001 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | Uit deze reserve worden projecten voor de uitvoering van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ betaald. Ook heeft de reserve een bufferfunctie voor de activiteiten van het Landschapsbeleidsplan en particulier landschapsbeheer. Schommelingen in exploitatielasten worden uit de reserve genivelleerd. |
Periode reserve | Niet bepaald |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Verplichte bijdragen van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied op grond van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden in deze reserve gestort. Ook worden voordelige saldi op de onderdelen landschapsbeleid en -beheer (exclusief uren) toegevoegd. |
Wijze van besteding | Uitgaven voor projecten voor de uitvoering van de regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden uit deze reserve betaald. Deze uitgaven zijn aan regels gebonden. Ook komen nadelige saldi op de onderdelen landschapsbeleid en -beheer (exclusief uren) ten laste van deze reserve. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 449 | 404 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Stortingen | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 404 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |